| 账号 | 帖子内容 | 点赞 | 评论 | 转发 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|
| IMF · @IMFNews | Global growth is projected at 3.2% in 2026… | 1,280 | 96 | 214 | 27.4K |
| World Bank | Investing in education builds resilient economies… | 980 | 54 | 132 | 18.1K |
| WTO | Global trade volume expected to grow 2.7%… | 642 | 38 | 89 | 11.5K |
| OECD | Inflation across OECD economies eased to 4.1%… | 1,510 | 120 | 305 | 33.2K |
| ADB | New $2.5B initiative to boost climate resilience… | 736 | 47 | 110 | 9.8K |
| IEA | Renewables to reach 35% of global electricity… | 1,040 | 72 | 188 | 21.6K |
| EU Commission | €10B package to accelerate Europe's green transition… | 2,210 | 240 | 540 | 58.0K |
| G20 | Finance ministers agree on coordinated action… | 520 | 33 | 76 | 7.2K |
{
"platform": "X",
"publisher": "IMF · @IMFNews",
"user_followers": 3100000,
"is_verified": true,
"post_content": "Global growth at 3.2%…",
"hashtags": ["#economy", "#IMF"],
"post_likes": 1280,
"post_comments": 96,
"post_shares": 214,
"post_views": 27400,
"media_files": ["img_01.jpg", "vid_01.mp4"],
"url": "https://x.com/IMFNews/status/…",
"publish_time": "2026-05-20"
}
正文、话题标签、提及账号、外链文本
点赞、评论数、转发、收藏、浏览量
图片、视频按原始最高质量归档
官方转发 / 转载帖按原帖字段标注
粉丝数、认证状态、发布趋势
发布时间、采集时间、时区说明